新闻详情
关于2026年“挑战杯”广东环境保护工程职业学院创业计划竞赛校赛结果的公示
根据《关于组织开展第十五届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛的通知》以及团省委给定名额。经各二级学院推报,校外专家评审,现将拟推荐至省赛项目公示如下:
| 序号 | 所在二级学院(部) | 项目名称 | 参赛项目团队负责人 | 获得奖项 | 是否推荐至省赛 |
| 1 | 节能与安全学院 | CCUS减污降碳协同增效技术引领者 | 陈宣晓 | 金奖 | 是 |
| 2 | 先进制造学院 | 科创优——极寒高海拔便携制氧机领航者 | 胥熙 | 金奖 | 是 |
| 3 | 人居环境学院 | 森氧之家——生态价值转化型森林康养基地创领者 | 李瑞 | 金奖 | 是 |
| 4 | 环境工程学院 | 湾区绿芯—以废有机溶剂资源化撬动区域绿色行业生态重构 | 谢泽琳 | 金奖 | 是 |
| 5 | 节能与安全学院 | 氯检科技--海水资源利用的智能尖兵 | 纪佳莹 | 金奖 | 是 |
| 6 | 人居环境学院 | 云勘古筑--乡村古建筑数字基因守护者 | 林锐祺 | 银奖 | 是 |
| 7 | 人居环境学院 | 红艾兴农——岭南特色“艾”产业农文旅模式的实践者 | 宋俊杰 | 银奖 | 是 |
| 8 | 节能与安全学院 | 深溶科技——锂电池回收企业绿色高效浸出剂的突破者 | 欧阳滢雪 | 银奖 | 是 |
| 9 |
环境管理
与大数据学院
|
金铠卫士——社区数智治安快速响应实践者 | 梁玉婵 | 银奖 | 是 |
| 10 | 食品健康学院 | 智感鲜度:可视化感知膜-食品经济千亿损耗终结者 | 欧炳源 | 银奖 | 是 |
| 11 | 节能与安全学院 | 固盾膜科适配全固态电池高安全柔性氧化物固态电解质膜的引领者 | 黎兆堂 | 银奖 | 是 |
| 12 | 先进制造学院 | 电亮乡“芯”—低压配电网智算稳供先行者 | 辛瑶 | 银奖 | 是 |
| 13 | 节能与安全学院 | 灵敏嗅觉仿生电子鼻异味识别监测设备 | 蒋晓荣 | 银奖 | 否 |
| 14 | 先进制造学院 | 数智惠渔-中小渔场智慧渔业管理系统创新者 | 莫永芳 | 银奖 | 否 |
| 15 | 先进制造学院 | 科焊“智”能星--基于数字孪生的汽车焊装生产线智能运维系统 | 范佳慧 | 银奖 | 否 |
| 16 |
环境管理
与大数据学院
|
智缝安卫—
织聚行业力量纺领品质未来
|
朱雪锦 | 银奖 | 否 |
| 17 |
环境管理
与大数据学院
|
“岭南农眼”—
无人机和AI农业病害识别系统
|
许芝苗 | 银奖 | 否 |
| 18 | 食品健康学院 | 食力焕新——食品安全认知升级的创新践行者 | 曾爱琳 | 银奖 | 否 |
| 19 | 环境监测学院 | 危废无忧—工业企业危险废物智能环保服务引领者 | 余昕蕾 | 银奖 | 否 |
| 20 | 节能与安全学院 | 云智电——分布式光储发电站智能运维系统的竞争者 | 陆柳 | 铜奖 | 否 |
| 21 | 环境工程学院 | 甄彩科技——户外超耐候粉末涂料引航者 | 赵启铭 | 铜奖 | 否 |
| 22 | 环境工程学院 | “快又省”服务——社会基层“无感填报”政务处理的智能实践者 | 王泽涛 | 铜奖 | 否 |
| 23 | 环境工程学院 | 净厨清-便捷防堵厨房垃圾处理器实践者 | 文烨雅 | 铜奖 | 否 |
| 24 | 环境工程学院 | 麦丰——泥泞地专属 便携式小麦收割子母 | 李心怡 | 铜奖 | 否 |
| 25 | 环境工程学院 | 乡音智播——全民AI数字人赋能兴农实践者 | 张彩萍 | 铜奖 | 否 |
| 26 |
环境管理
与大数据学院
|
光合工厂模块化垂直农业系统 | 高颖 | 铜奖 | 否 |
| 27 |
环境管理
与大数据学院
|
童创兴村:文化IP与芯片安全融合创新计划 | 张婧 | 铜奖 | 否 |
| 28 |
环境管理
与大数据学院
|
创滤新净高效催化型新污染物水处理技术创业项目 | 佘赛莹 | 铜奖 | 否 |
| 29 | 环境监测学院 | 净水无忧——智能净水技术引领者 | 鞠慧茹 | 铜奖 | 否 |
| 30 | 环境监测学院 | 乡约盛夏-绿美广东乡村振兴之路 | 区凯敏 | 铜奖 | 否 |
| 31 | 节能与安全学院 | 零废芯-AI废料重生系统 | 周炜 | 铜奖 | 否 |
| 32 | 节能与安全学院 | 板上生花废线路板到绿色低碳屋面建材的蜕变之旅 | 黄志河 | 铜奖 | 否 |
| 33 | 人居环境学院 | 竹光文创-活化非遗竹编新实践赋能乡村振兴新模式 | 钟佩娟 | 铜奖 | 否 |
| 34 | 人居环境学院 | 智护银龄—— 无感检测智能养老床设计与实现 | 曾俊伟 | 铜奖 | 否 |
| 35 | 食品健康学院 | 剪艺新韵非遗剪纸 | 揭晓雯 | 铜奖 | 否 |
| 36 | 先进制造学院 | 绿禾制造智慧灌溉喷头的开拓者 | 彭绍霖 | 铜奖 | 否 |
| 37 | 先进制造学院 | 悄然移动——绿色静音践行者 | 梁泰昭 | 铜奖 | 否 |
| 38 | 先进制造学院 | 康农兴智检—供港农产品ai视觉实践者 | 邓致鹏 | 铜奖 | 否 |
| 39 | 先进制造学院 | 荔智高——立足实现全流程智慧农业赋能乡村振兴实践者 | 曾泽辉 | 铜奖 | 否 |
| 40 | 先进制造学院 | 重载星驰—工业物流车间智能感知多维重型移载机器人 | 欧境轩 | 铜奖 | 否 |
| 41 | 先进制作学院 | 灵鉴护环——化工场景有毒气体实时监测智能手环 | 梁韵烨 | 铜奖 | 否 |
公示日期为:2026年3月7日-3月11日。
公示期间,如有异议,可通过书面或电话方式向校团委反映,反映情况要实事求是,客观具体,并签署真实姓名及联系方式。
联系电话:校团委 0757-81773313
纪检室 0757-81773261
共青团广东环境保护工程职业学院委员会
2026年3月7日







